Car-Dependent
4
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
391 Main St, Madison Heights, VA 24572
391 Main St, Madison Heights, VA 24572
Url: http://offcampushousing.liberty.edu/housing/property/charming-renovated-1-bedroom-apartment-in-madison-heights/d63nl9k
Phone Number: (434) 202-4361

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Blockbuster Heights | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Seminole Plaza | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Madison Heights | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Lynchburg | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|
| Lynchburg Regional/Preston Glenn Field | Drive: 18 min | Distance: 10.8 mi |
|---|
| University of Lynchburg | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| CVCC | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
| Liberty University | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
| Amazement Square - The Rightmire Children's Museum | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| James River Heritage Trail | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| The Nature Zone | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.