Car-Dependent
6
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
106 Boonsboro Drive, Lynchburg, VA 24503
106 Boonsboro Drive, Lynchburg, VA 24503
Url: http://offcampushousing.liberty.edu/housing/property/106-boonsboro-dr-lower-level/ocp8s27vc2
Phone Number: (434) 851-9300

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
| Coffee Crossing | Drive: 2 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Boonsboro Shopping Center | Walk: 176 min | Distance: 9.1 mi |
| The Village Courts | Walk: 166 min | Distance: 8.6 mi |
| Lynchburg | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
|---|
| Lynchburg Regional/Preston Glenn Field | Drive: 19 min | Distance: 10.6 mi |
|---|
| University of Lynchburg | Drive: 11 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| CVCC | Drive: 14 min | Distance: 9.0 mi |
| Liberty University | Drive: 15 min | Distance: 9.4 mi |
| James River Heritage Trail | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Amazement Square - The Rightmire Children's Museum | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
| The Nature Zone | Drive: 14 min | Distance: 7.9 mi |
Anytime