Car-Dependent
37
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
215 Capstone Dr, Lynchburg, VA 24502
215 Capstone Dr, Lynchburg, VA 24502
Url: http://offcampushousing.liberty.edu/housing/property/215-capstone-dr/7p24vpy
Phone Number: (434) 237-7800

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Timbrook Square | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| The Shoppes at West Edge | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Brookville Plaza | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Lynchburg | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
|---|
| Lynchburg Regional/Preston Glenn Field | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|
| Liberty University | Walk: 79 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| CVCC | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| University of Lynchburg | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| The Nature Zone | Drive: 14 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Amazement Square - The Rightmire Children's Museum | Drive: 16 min | Distance: 9.2 mi |
| James River Heritage Trail | Drive: 17 min | Distance: 9.8 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.